168网开奖查询记录结果

特种电缆

168网开奖查询记录结果:

铜绞线TRJ-1型

铜铜绞合线TRJ-1型

 
 

简略先容
铜绞线TRJ-1型挪动或半挪动式电器装备(如开关,电热器等)毗连线。产物履行规范:本厂企业规范(亦可履行GB1297 2-91)

 

铜铜绞合线TRJ-1型 型号如表1所示
表1

 
形号 主 要 用 途
TRJ 挪动或半挪动式设备的装备(如转换开关,电暖器等)毗连线。
TRJ-1 挪动或半挪动式物品武器(如按钮,电加热器等)毗连线。
TRJ-2 无线wifi电技能外部链接毗连线
TRJ-3 申请较柔嫩的电子商务装置导入线接地极线。
 
 
 

2、软铜绞线布局与机能参数应合适表2-表5划定

TRJ型 表2
 
标称截面
mm2
股数x根数x线经
mm
20℃时直流电阻
Ω/km
参考外径
mm
参考分量
kg/km
制作长度
m
10 7xx7x0.52 1.83 4.7 98 2000
16 7x7x0.64 1.26 5.8 144 2000
25 7x12x0.62 0.695 7.7 239 2000
35 7x19x0.58 0.512 8.9 322 1000
50 7x19x0.68 0.375 10.2 444 1000
70 7x27x0.68 0.262 12.6 631 1000
95 7x37x0.68 0.195 14.3 865 500
120 7x37x0.76 0.153 16.0 1080 500
150 7x48x0.74 0.134 18.1 1328 500
185 7x61x0.74 0.098 20.0 1668 500
240 7x61x0.85 0.081 23.0 2227 250
 
 
 
TRJ-1型 表3
标称截面
mm2
股数x根数x线经
mm
20℃时直流电阻
Ω/km
参考外径
mm
参考分量
kg/km
制作长度
m
25 7x14x0.58 0.695 7.7 238 200
120 12x27x0.68 0.153 15.9 1080 500
150 19x14x0.85 0.120 18.7 1380 500
185 27x12x0.85 0.098 21.7 1690 500
240 37x12x0.85 0.072 24.7 2320 250
 
 
 
TRJ-2型 表4
标称截面
mm2
根数x线经
mm
20℃时直流电阻
Ω/km
参考外径
mm
参考分量
kg/km
制作长度
m
0.12 7x0.15 145 0.45 1.12 2000
0.30 16x0.15 63.6 0.71 2.53 2000
0.50 16x0.20 36.0 0.94 4.5 1000
0.60 7x0.32 32.1 1.0 5.1 1000
0.75 19x0.23 26.0 1.15 7.3 2000
1.00 19x0.26 17.6 1.3 9.33 4000
 
 
 
TRJ-3型 表5
标称截面
mm2
股数x根数x线经
mm
20℃时直流电阻
Ω/km
参考外径
mm
参考分量
kg/km
制作长度
m
0.15 5x0.2 114.68 0.60 1.4 2000
0.2 7x0.2 81.84 0.65 2.0 2000
0.3 10x0.2 57.34 0.85 2.9 2000
0.4 12x0.2 47.75 0.90 3.5 2000
1.2 38x0.2 15.10 1.60 11.0 1000
2 7x10x0.2 8.2 2.5 20.0 1000
3 7x14x0.2 5.85 2.8 28.0 500
4 7x18x0.2 4.65 3.2 36.0 3000
5 7x23x0.2 3.54 3.6 46.0 3000
6 7x27x0.2 3.03 3.8 55.0 3000
10 7x46x0.2 1.78 5.0 93.0 3000
16 7x72x0.2 1.14 6.0 146.0 2000
25 7x114x0.2 0.71 7.5 231.0 2000
 
 
 
“铜绞线TRJ-1型”相干文章保举:

上一篇:耐酸碱节制电缆

下一篇:仪表用电缆

天康仪表
安徽近海仪表电缆无限公司 版权一切 手艺撑持:168网开奖查询记录结果:南京频海信息科技无限公司 备案号:皖ICP备10201255号-5